Pompa tas-Sħana tal-Pixxina
Introduzzjoni
Pompa tas-sħana tal-pixxina hija apparat li jsaħħan l-ilma tal-pixxina bl-użu ta 'pompa tas-sħana tas-sors tal-arja, adattata għar-regolazzjoni tat-temperatura tal-ilma fid-djar, lukandi u pixxini pubbliċi.
Karatteristiċi
Durabbli:Il-kisi huwa magħmul minn plastik UV-protett jew azzar miksi, jirreżisti r-raġġi UV u l-korrużjoni tal-isprej tal-melħ, b'ħajja ta 'servizz ta' aktar minn 10 snin.
Iffrankar ta'-Enerġija:Bl-użu tat-teknoloġija avvanzata tal-pompa tas-sħana tas-sors tal-arja -, il-valur COP jilħaq 5.0 ~ 5.5, u jiffranka aktar minn 70% aktar enerġija minn metodi ta 'tisħin tradizzjonali.
Personalizzazzjoni flessibbli:Il-pompa tas-sħana tal-pixxina tappoġġja l-kapaċità tal-unità personalizzata bbażata fuq id-daqs tal-pixxina, u tippermetti wkoll l-adattament tal-kulur tal-ġisem u d-disinn tal-pannelli.
Kontroll Preċiż tat-Temperatura:Is-sistema ta 'kontroll tat-temperatura intelliġenti mibnija-iżżomm it-temperatura tal-ilma tal-pixxina f'±1 grad, u tiżgura esperjenza komda u stabbli.
Parametri Tekniċi
Pompa tas-sħana tal-pixxina tar-riħ orizzontali-Qoxra tal-plastik

Parametri tekniċi tas-serje GNHM(T)/PA
| mudell | GNH M20/PA |
Gnhm 25/pa |
GNHM 35/PA |
Gnhm 50/pa |
GNHM 65/PA |
GNHM 80/PA |
Gnht 80/pa |
GNHM 90/PA |
Gnht 90/pa |
GNHM 120/PA |
GNHM 120/PA |
Gnht 140/P |
|
| Data | CV | 3/4HP | 1hp | 1.5hp | 2HP | 2.5hp | 3hp | 3hp | 4HP | 4HP | 5hp | 5hp | 6HP |
| Kapaċità ta' tkessiħ | BTU/H | 5600 | 9200 | 13000 | 19100 | 23800 | 29000 | 29000 | 37500 | 37500 | 47700 | 47700 | 58000 |
| W | 1650 | 2700 | 4100 | 5600 | 7000 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 14000 | 14000 | 17000 | |
| Qawwa tad-dħul tat-tkessiħ | W | 550 | 900 | 1350 | 1850 | 2300 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5600 |
| Effiċjenza tal-enerġija | EER | 3 | 3 | 3.04 | 3.03 | 3 | 3 | 3 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Kurrent nominali tat-tkessiħ | A | 2.7 | 4.3 | 6.5 | 8.8 | 10.8 | 12.9 | 5 | 16.2 | 6.2 | 21.5 | 8 | 9.8 |
| Produzzjoni tas-sħana | BTU/H | 8500 | 14000 | 22000 | 29000 | 34000 | 43000 | 43000 | 58000 | 58000 | 72000 | 72000 | 85000 |
| W | 2500 | 4200 | 6500 | 8500 | 10000 | 13000 | 13000 | 17000 | 17000 | 21000 | 21000 | 25000 | |
| Qawwa tad-dħul tat-tisħin | W | 500 | 850 | 1300 | 1700 | 2000 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| Effiċjenza tal-enerġija | COP | 5.0 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| Kurrent nominali tat-tisħin | A | 2.3 | 4.1 | 6.3 | 8.3 | 9.2 | 12 | 4.6 | 16 | 6 | 21 | 7.8 | 9.6 |
| provvista ta 'enerġija | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Numru ta' kompressuri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tip ta 'kompressur | Kompressur li jdur | Skrollja kompressur | |||||||||||
| Skambjatur tas-sħana | Skambjatur tas-sħana tat-tubu tat-titanju | ||||||||||||
| refriġerant | R22/R407C/R410A | ||||||||||||
| Numru ta' fannijiet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Qawwa tad-dħul tal-fann | W | 15 | 20 | 30 | 45 | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| Veloċità tal-fann | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Mod ta' ħruġ ta' l-arja | Riħ fuq | ||||||||||||
| storbju | dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 45 | Inqas minn jew ugwali għal 47 | Inqas minn jew ugwali għal 49 | Inqas minn jew ugwali għal 51 | Inqas minn jew ugwali għal 55 | Inqas minn jew ugwali għal 58 | Inqas minn jew ugwali għal 58 | Inqas minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 60 |
| Interfaċċja tal-pajp tal-ilma | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fluss tal-ilma | m³/h | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma | kPa | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Daqs nett (mm) | L | 760 | 760 | 760 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| W | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 | 360 | 360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| H | 580 | 580 | 580 | 680 | 680 | 680 | 680 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Daqs tal-ippakkjar (mm) | L | 860 | 860 | 860 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| W | 370 | 370 | 370 | 410 | 410 | 410 | 410 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| H | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 780 | 780 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Piż nett/piż gross | Kg | 35/45 | 38/48 | 55/75 | 70/90 | 72/92 | 75/95 | 95/120 | 100/125 | 100/125 | 110/135 | 110/135 | 120/145 |
| Pakkett | Kaxxa tal-injam/kartun | ||||||||||||
Pompa tas-sħana tal-pixxina tal-arja estruża-pjanċa galvanizzata qoxra sprejjata

Parametri tekniċi tas-serje GNDM(T).
| mudell | GN DM50 |
GN DM65 |
GN DM80 |
GN DM80 |
GN DM90 |
GN DM90 |
GN DM120 |
GN DM120 |
GN DT140 |
|
| Data | CV | 2HP | 2.5hp | 3hp | 3hp | 4HP | 4HP | 5hp | 5hp | 6HP |
| Kapaċità ta' tkessiħ | BTU/H | 23200 | 27000 | 34000 | 34000 | 46000 | 46000 | 57000 | 57000 | 68000 |
| W | 6800 | 8000 | 10000 | 10000 | 13600 | 13600 | 16800 | 16800 | 20000 | |
| Qawwa tad-dħul tat-tkessiħ | W | 1850 | 2300 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5600 |
| Effiċjenza tal-enerġija | EER | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Kurrent nominali tat-tkessiħ | A | 8.8 | 10.8 | 12.9 | 5 | 16.2 | 6.2 | 21.5 | 8 | 9.8 |
| Produzzjoni tas-sħana | BTU/H | 29000 | 34000 | 47700 | 47700 | 58000 | 58000 | 49400 | 49400 | 85000 |
| W | 8500 | 10000 | 14000 | 14000 | 17000 | 17000 | 21000 | 21000 | 25000 | |
| Qawwa tad-dħul tat-tisħin | W | 1700 | 2000 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| Effiċjenza tal-enerġija | COP | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| Kurrent nominali tat-tisħin | A | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 4.6 | 16 | 6 | 21 | 7.8 | 9.6 |
| provvista ta 'enerġija | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Numru ta' kompressuri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tip ta 'kompressur | Kompressur li jdur | Skrollja kompressur | ||||||||
| Skambjatur tas-sħana | Skambjatur tas-sħana tat-tubu tat-titanju | |||||||||
| refriġerant | R22/R407C/R410A | |||||||||
| Numru ta' fannijiet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Qawwa tad-dħul tal-fann | W | 45 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| Veloċità tal-fann | RPM | 850 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| Mod ta' ħruġ ta' l-arja | Riħ fuq | |||||||||
| storbju | dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 51 | Inqas minn jew ugwali għal 55 | Inqas minn jew ugwali għal 58 | Inqas minn jew ugwali għal 58 | Inqas minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 60 |
| Interfaċċja tal-pajp tal-ilma | mm | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Fluss tal-ilma | m³/h | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma | kPa | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Daqs nett (mm) | L | 575 | 575 | 620 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 670 |
| W | 575 | 575 | 620 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 670 | |
| H | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
| Daqs tal-ippakkjar (mm) | L | 660 | 660 | 705 | 705 | 705 | 705 | 755 | 755 | 755 |
| W | 715 | 715 | 760 | 760 | 760 | 760 | 810 | 810 | 810 | |
| H | 860 | 860 | 960 | 960 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Piż nett/piż gross | Kg | 75/95 | 78/98 | 100/125 | 100/125 | 105/130 | 105/130 | 115/142 | 115/142 | 120/150 |
| Pakkett | Kaxxa tal-injam/kartun | |||||||||
Pompa tas-sħana tal-pixxina tal-arja estruża-pjanċa galvanizzata qoxra sprejjata-sistema doppja ta'-fażi waħda

Parametri tekniċi tas-serje GNDM
| mudell | GNDM140 | GNDM180 | GNDM240 | |
| Kapaċità ta' tkessiħ | KW | 17.5 | 22 | 28 |
| Produzzjoni tas-sħana | KW | 30 | 39 | 50 |
| Qawwa tad-dħul tat-tkessiħ | KW | 5.6 | 8 | 10.2 |
| Qawwa tad-dħul tat-tisħin | KW | 5.5 | 7.5 | 10 |
| provvista ta 'enerġija | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||
| Numru ta' kompressuri | 2 | 2 | 2 | |
| Tip ta 'kompressur | Skrollja kompressur | |||
| Skambjatur tas-sħana tal-ġenb tal-ilma- | Skambjatur tas-sħana tat-tubu tat-titanju | |||
| Mod ta' ħruġ ta' l-arja | Imbotta r-riħ | |||
| refriġerant | R22/R407C/R410A | |||
| Numru ta' fannijiet | 1 | 1 | 1 | |
| storbju | dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 62 | Inqas minn jew ugwali għal 62 |
| Interfaċċja tal-pajp tal-ilma | mm | 63 | 63 | |
| Fluss tal-ilma | m3/h | 15 | 18 | 20 |
| Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma | kPa | 12 | 12 | 12 |
| Daqs nett (mm) | L | 770 | 1350 | 1350 |
| W | 770 | 690 | 690 | |
| H | 900 | 850 | 850 | |
| Daqs tal-ippakkjar (mm) | L | 855 | 1450 | 1450 |
| W | 910 | 870 | 870 | |
| H | 1160 | 1030 | 1030 | |
| Piż nett/piż gross | Kg | 125/150 | 210/270 | 210/270 |
| Pakkett | Kaxxa tal-injam/kartun | |||
Serje ta 'qawwa għolja għall-eskalazzjoni tar-riħ

Parametri tekniċi tas-serje GNDT
| mudell | GNDT 1100 |
GDT 1300 |
GNDT 1500 |
Gorn 1800 |
GNDT 2100 |
GNDT 2300 |
GNDT 2700 |
|
| Produzzjoni tas-sħana | BTU/H | 133000 | 170600 | 204600 | 255900 | 306900 | 341200 | 409200 |
| W | 39000 | 50000 | 60000 | 75000 | 90000 | 100000 | 120000 | |
| Qawwa tad-dħul tat-tisħin | W | 7500 | 10000 | 12500 | 15500 | 19000 | 21500 | 26000 |
| Proporzjon tal-effiċjenza tal-enerġija | COP | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.62 |
| Kurrent nominali tat-tisħin | A | 12.8 | 16.5 | 20.8 | 28.5 | 34.8 | 39.2 | 45.8 |
| Kapaċità ta' tkessiħ | BTU/H | 88000 | 119000 | 143000 | 177000 | 211000 | 232000 | 272000 |
| W | 26000 | 35000 | 42000 | 52000 | 62000 | 68000 | 80000 | |
| Qawwa tad-dħul tat-tisħin | W | 9500 | 13200 | 15800 | 19500 | 23500 | 25000 | 30000 |
| Proporzjon tal-effiċjenza tal-enerġija | EER | 2.74 | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.64 | 2.72 | 2.67 |
| Kurrent nominali tat-tkessiħ | A | 15.6 | 19.2 | 24.9 | 30.8 | 36.1 | 38.3 | 46.8 |
| Tip ta 'provvista ta' enerġija | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Numru ta' kompressuri | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Tip ta 'kompressur | Skrollja kompressur | |||||||
| Skambjatur tas-sħana | Skambjatur tas-sħana tat-tubu tat-titanju | |||||||
| refriġerant | R22/R407C/R410A | |||||||
| Numru ta' fannijiet | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Qawwa tad-dħul tal-fann | W | 200*2 | 200*2 | 200*2 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 |
| Veloċità tal-fann | RPM | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Mod ta' ħruġ ta' l-arja | Imbotta r-riħ | |||||||
| storbju | dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 62 | Inqas minn jew ugwali għal 62 | Inqas minn jew ugwali għal 62 | Inqas minn jew ugwali għal 65 | Inqas minn jew ugwali għal 65 | Inqas minn jew ugwali għal 68 | Inqas minn jew ugwali għal 68 |
| Interfaċċja tal-pajp tal-ilma | mm | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 |
| Fluss tal-ilma | m³/h | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma | kPa | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Daqs nett (mm) | L | 1450 | 1490 | 1490 | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 |
| W | 760 | 800 | 800 | 850 | 850 | 930 | 930 | |
| H | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Daqs tal-ippakkjar (mm) | L | 1550 | 1590 | 1590 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| W | 930 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1120 | 1120 | |
| H | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Pakkett | Kaxxa tal-injam | |||||||
| piż nett | Kg | 240 | 250 | 260 | 380 | 400 | 560 | 580 |
| Piż gross | Kg | 280 | 290 | 300 | 450 | 470 | 650 | 670 |
Pompa tas-sħana tal-pixxina kummerċjali

Parametri tekniċi tal-pompa tas-sħana tal-pixxina kummerċjali
| mudell | GNDT280/M | GNDT360/M | GNDT420/m | GNDT480/M | GNDT560/M | |
| Kapaċità ta' tkessiħ | KW | 34 | 42 | 51 | 56 | 68 |
| Produzzjoni tas-sħana | KW | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Qawwa tad-dħul tat-tkessiħ | KW | 12.8 | 15.6 | 19.5 | 21.6 | 26.5 |
| Qawwa tad-dħul tat-tisħin | KW | 12.5 | 15.5 | 19 | 21.5 | 26 |
| provvista ta 'enerġija | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| Tip ta 'kompressur | Skrollja kompressur | |||||
| Numru ta' kompressuri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skambjatur tas-sħana | Skambjatur tas-sħana tat-tubu tat-titanju | |||||
| refriġerant | R22/R407C/R410A | |||||
| Mod ta' ħruġ ta' l-arja | Imbotta r-riħ | |||||
| Numru ta' fannijiet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| storbju | dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 62 | Inqas minn jew ugwali għal 65 | Inqas minn jew ugwali għal 65 | Inqas minn jew ugwali għal 70 | Inqas minn jew ugwali għal 70 |
| Interfaċċja tal-pajp tal-ilma | mm | 63 | 110 | |||
| Fluss tal-ilma | m3/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma | kPa | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Daqs nett (mm) | L | 1350 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| W | 690 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
| H | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Daqs tal-ippakkjar (mm) | L | 1450 | 1920 | 1920 | 2170 | 2170 |
| W | 870 | 1050 | 1050 | 1170 | 1170 | |
| H | 1030 | 1110 | 1110 | 1140 | 1140 | |
| Piż nett/piż gross | Kg | 230/290 | 350/400 | 370/420 | 460/510 | 470/520 |
| Pakkett | Kaxxa tal-injam/kartun | |||||
Nota:
- Kundizzjonijiet tax-xogħol tat-tkessiħ: Temperatura tal-bozza ambjentali niexfa/mxarrba 35 grad /24 grad, temperatura tad-dħul tal-ilma 27 grad.
- Kundizzjonijiet tat-tisħin: It-temperatura ambjentali niexfa/mxarrba tal-bozza hija 24 grad / 19 grad, it-temperatura tad-dħul tal-ilma hija 27 grad.
- L-ispeċifikazzjonijiet u l-parametri huma soġġetti għal bidliet minħabba titjib fil-prodott mingħajr avviż u għandhom ikunu soġġetti għall-oġġett fiżiku.
Għaliex Aħna l-Manifattur Ewlieni ta 'Pompa tas-Sħana tal-Pixxina
15-il Sena ta 'Kultivazzjoni Fond ta' l-Industrija: Mill-2010, il-kumpanija ffokat fuq teknoloġiji tal-pompa tas-sħana u makkinarju agrikolu, li takkumula esperjenza rikka fl-industrija.
Fabbrika ta'-Skala Kbira: Il-fabbrika tagħna tkopri aktar minn 20,000 metru kwadru, li tippermetti produzzjoni fuq skala kbira-u provvista stabbli.
Tim Professjonali: Il-kumpanija għandha aktar minn 100 impjegat, inklużi 15-il persunal tekniku u maniġerjali anzjan, li jipprovdu appoġġ u servizzi professjonali.
Wide -Applikazzjonijiet tal-Prodotti li jvarjaw: Il-prodotti tagħna jkopru oqsma multipli bħat-tnixxif tal-qamħ, it-tnixxif tal-prodotti agrikoli u sekondarji, tkessiħ, kontroll tat-temperatura tal-pixxina, HVAC, ventilazzjoni, u ilma sħun, u jissodisfaw il-ħtiġijiet ta 'klijenti diversi.
Mistoqsijiet Frekwenti
Q: Kif taħdem pompa tas-sħana tal-pixxina?
A: Jassorbi s-sħana mill-arja bl-użu ta' pompa tas-sħana tas-sors tal-arja- biex issaħħan l-ilma tal-pixxina, u tikseb tisħin effiċjenti u rapidu tal-enerġija-.
Q: L-installazzjoni hija kkumplikata?
A: Le. Disinn modulari u interfaces standardizzati ta 'l-ilma u l-elettriku jippermettu installazzjoni ta' malajr.
Q: Jappoġġja l-kontroll tat-temperatura?
A: Iva. Termostat intelliġenti mibni- jista 'jikkontrolla b'mod preċiż it-temperatura ta' l-ilma fi żmien ±1 grad.
Q: Jeħtieġ tindif regolari?
A: Iva. Huwa rakkomandat li tnaddaf is-sistema tal-filtru u l-ilma kull 3 xhur biex tinżamm tħaddim effiċjenti.
Q: Jappoġġja l-kontroll mill-bogħod?
A: Iva. Modulu ta 'kontroll intelliġenti fakultattiv jippermetti kontroll remot tat-temperatura u monitoraġġ tal-operat.
Q: Jappoġġja dehra customizable?
A: Iva. Il-kulur tal-kisi u l-istil tal-pannelli jistgħu jiġu personalizzati biex ikunu adattati għal stili differenti ta 'disinn interjuri.
It-tags Popolari: pompa tas-sħana tal-pixxina, manifatturi tal-pompa tas-sħana tal-pixxina taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
